14 dienu kumulatīvais rādītājs
Esi vesels, Likums un kārtība Diennakts laikā konstatēti 2 005 jauni kovida inficēšanās gadījumi
Esi vesels, Likums un kārtība | Latvijā diennaktī reģistrēti 2 443 jauni inficēšanās gadījumi
Esi vesels, Likums un kārtība | Konstatēti vēl 930 jauni inficēšanās gadījumi ar kovidu; divi mirušie
Esi vesels, Likums un kārtība | Diennaktī konstatēti 3 324 jauni inficēšanās gadījumi; saņemti ziņojumi par 21 mirušo
Esi vesels, Likums un kārtība | Latvijā pēdējā diennaktī konstatēti 3 616 jauni inficēšanās gadījumi ar kovidu
Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējā diennaktī Latvijā Covid-19 atņēmis vēl 51 dzīvību
Esi vesels, Likums un kārtība | Aktualizēti dati par Covid-19 izplatību Baltijas valstīs
Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējās 24 stundās Latvijā reģistrēti 3 206 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi
Esi vesels, Likums un kārtība | Latvijā reģistrēti vēl 887 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19
Esi vesels, Likums un kārtība | Covid-19 saslimstība arvien pieaug: Konstatē vēl 1 853 jaunus saslimšanas gadījumus
Esi vesels, Likums un kārtība | Covid-19 statistika | Latvijā pēdējās 24 stundās konstatēti 1 253 jauni saslimšanas gadījumi
Esi vesels, Likums un kārtība | SPKC ziņo par Covid-19 saslimstības pieaugumu: diennakts laikā konstatē vēl 1 127 jaunus gadījumus
Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējās 24 stundās konstatē 1 203 jaunus saslimšanas gadījumus ar Covid-19
Esi vesels, Likums un kārtība | 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju vērtējams kā augsta riska
Esi vesels, Likums un kārtība | Vērojams Covid-19 būtisks pieaugums stacionārā













