Centrālās statistikas pārvalde
Attiecības & bērni, Īsi par svarīgo, Sabiedrība Izpētīts, cik daudz no visām Latvijas mājsaimniecībām ir viena vecāka ģimenes
Ekonomika, Īsi par svarīgo, Sabiedrība | Ekonomists: Būt latvietim šobrīd ir izdevīgi
Attiecības & bērni, Īsi par svarīgo, Sabiedrība | Dzimstība Latvijā turpina samazināties
Ekonomika, Finanses, Īsi par svarīgo, Sabiedrība, Virtuve | Gaļa un piens sadārdzinājušies par 40% un vairāk; alkohols un tabaka – par 5,6%
Ekonomika, Īsi par svarīgo | Šogad sarucis attālināti strādājošo darbinieku skaits
Ekonomika, Īsi par svarīgo | Finanšu ministrija skaidro pašreizējos iemeslus patēriņa cenu pieaugumam
Dzīvesstils, Īsi par svarīgo | Tūrisms Latvijā: populārākās apmešanās vietas, ārvalstu viesi, uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs
Īsi par svarīgo | Iedzīvotāju nabadzība Latvijā pieaug
Ekonomika, Īsi par svarīgo | CSP iepazīstina ar aktuālajiem datiem par bezdarbu Latvijā
Īsi par svarīgo | Rīga pērn bija vispopulārākā apmešanās vieta ārzemju viesiem
Ekonomika, Īsi par svarīgo | Latvijas IKP 4.ceturksnī pēc ātrā novērtējuma samazinājies par 1,4%
Īsi par svarīgo | Ievērojams apgrozījuma kritums apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecībā
Īsi par svarīgo | CSP: Latvijā joprojām saglabājās augsta ienākumu nevienlīdzība











