inficēto skaits
Esi vesels, Likums un kārtība Jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Baltijas valstīs pēdējās 24 stundās
Esi vesels, Likums un kārtība | Jaunākie dati par Covid-19 sasirgušajiem Baltijā pēdējās 24 stundās
Esi vesels, Likums un kārtība | Covid-19 sasirgušie Baltijā aizvadītajā diennaktī
Citi, Es nebaidos teikt taisnību, Esi vesels, Likums un kārtība | Jaunākie publiskotie dati. COVID-19 inficētie Baltijā pēdējā diennaktī
Esi vesels, Likums un kārtība, Smejies vai raudi | Saslimušo skaits pieaug. Pēdējās diennakts COVID-19 statistika Baltijā
Citi, Esi vesels, Likums un kārtība, Mājsaimnieces akadēmija | VM un SPKC: Esi atbildīgs, pasargā sevi un citus – neciemojies un neuzņem ciemiņus
Esi vesels, Likums un kārtība, Smejies vai raudi | Aizvadītās diennakts statistika. Jauns COVID-19 inficēto antirekords
Esi vesels, Likums un kārtība | Jaunākie dati par COVID-19 sasirgušajiem Baltijas valstīs
Citi, Esi vesels, Likums un kārtība | Jaunākā diennakts statistika par COVID-19 inficētajiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
Dzīvesveids, Esi vesels, Likums un kārtība | Aktuālie dati par pēdējās diennakts COVID-19 inficētajiem
Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējās 24 h konstatēts ievērojami liels jaunatklāto COVID-19 skaits Baltijas valstīs
Citi, Es nebaidos teikt taisnību, Esi vesels, Likums un kārtība, Smejies vai raudi | COVID-19 jaunatklāto gadījumu skaits pēdējās 24 stundās
Esi vesels, Likums un kārtība | Aktualizētā jaunākā informācija par COVID-19 sasirgušajiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējās diennakts statistika par COVID-19 inficētajiem Baltijā
Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējās diennakts statistika par COVID-19 inficētajiem Baltijā













