jaunatklāto gadījumu skaits
        
                    
                    Īsi par svarīgo Skaitļi neiepriecina. Covid-19 jaunatklātie gadījumi pēdējās 24 stundās Īsi par svarīgo  | SPKC informē: Jaunie saslimšanas gadījumi ar Covid-19
Īsi par svarīgo  | SPKC informē: Jaunie saslimšanas gadījumi ar Covid-19 Īsi par svarīgo  | Aizvadītajā diennaktī klāt nācis 101 jauns Covid-19 inficēšanās gadījums
Īsi par svarīgo  | Aizvadītajā diennaktī klāt nācis 101 jauns Covid-19 inficēšanās gadījums Īsi par svarīgo  | SPKC izziņo: Pēdējās 24 stundās atklāti 358 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi
Īsi par svarīgo  | SPKC izziņo: Pēdējās 24 stundās atklāti 358 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi Īsi par svarīgo  | SPKC informē par Covid-19 saslimušo skaita pieaugumu aizvadītajā diennaktī
Īsi par svarīgo  | SPKC informē par Covid-19 saslimušo skaita pieaugumu aizvadītajā diennaktī Īsi par svarīgo  | Par aizvadīto diennakti – jaunie Covid-19 gadījumi Baltijā
Īsi par svarīgo  | Par aizvadīto diennakti – jaunie Covid-19 gadījumi Baltijā Īsi par svarīgo  | Covid-19 jaunatklāto gadījumu skaits aizvadītajā diennaktī Baltijā
Īsi par svarīgo  | Covid-19 jaunatklāto gadījumu skaits aizvadītajā diennaktī Baltijā Īsi par svarīgo  | SPKC: Latvijā saslimstība ar COVID-19 pārsniegusi ES vidējos rādītājus
Īsi par svarīgo  | SPKC: Latvijā saslimstība ar COVID-19 pārsniegusi ES vidējos rādītājus Īsi par svarīgo  | Jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits Baltijā aizvadītajā diennaktī/ precizēts
Īsi par svarīgo  | Jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits Baltijā aizvadītajā diennaktī/ precizēts Īsi par svarīgo  | Lietuvā COVID-19 inficēto skaits pēdējā diennaktī pārsniedz trīsciparu skaitli
Īsi par svarīgo  | Lietuvā COVID-19 inficēto skaits pēdējā diennaktī pārsniedz trīsciparu skaitli Īsi par svarīgo  | Pēdējā diennaktī Latvijā konstatēti 34 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi
Īsi par svarīgo  | Pēdējā diennaktī Latvijā konstatēti 34 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi Īsi par svarīgo  | COVID-19 inficēto skaits Baltijā pēdējās 24 stundās
Īsi par svarīgo  | COVID-19 inficēto skaits Baltijā pēdējās 24 stundās                
                             Īsi par svarīgo  | SPKC informē: Jaunie saslimšanas gadījumi ar Covid-19
Īsi par svarīgo  | SPKC informē: Jaunie saslimšanas gadījumi ar Covid-19 Īsi par svarīgo  | Aizvadītajā diennaktī klāt nācis 101 jauns Covid-19 inficēšanās gadījums
Īsi par svarīgo  | Aizvadītajā diennaktī klāt nācis 101 jauns Covid-19 inficēšanās gadījums Īsi par svarīgo  | SPKC izziņo: Pēdējās 24 stundās atklāti 358 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi
Īsi par svarīgo  | SPKC izziņo: Pēdējās 24 stundās atklāti 358 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi Īsi par svarīgo  | SPKC informē par Covid-19 saslimušo skaita pieaugumu aizvadītajā diennaktī
Īsi par svarīgo  | SPKC informē par Covid-19 saslimušo skaita pieaugumu aizvadītajā diennaktī Īsi par svarīgo  | Par aizvadīto diennakti – jaunie Covid-19 gadījumi Baltijā
Īsi par svarīgo  | Par aizvadīto diennakti – jaunie Covid-19 gadījumi Baltijā Īsi par svarīgo  | Covid-19 jaunatklāto gadījumu skaits aizvadītajā diennaktī Baltijā
Īsi par svarīgo  | Covid-19 jaunatklāto gadījumu skaits aizvadītajā diennaktī Baltijā Īsi par svarīgo  | SPKC: Latvijā saslimstība ar COVID-19 pārsniegusi ES vidējos rādītājus
Īsi par svarīgo  | SPKC: Latvijā saslimstība ar COVID-19 pārsniegusi ES vidējos rādītājus Īsi par svarīgo  | Jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits Baltijā aizvadītajā diennaktī/ precizēts
Īsi par svarīgo  | Jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits Baltijā aizvadītajā diennaktī/ precizēts Īsi par svarīgo  | Lietuvā COVID-19 inficēto skaits pēdējā diennaktī pārsniedz trīsciparu skaitli
Īsi par svarīgo  | Lietuvā COVID-19 inficēto skaits pēdējā diennaktī pārsniedz trīsciparu skaitli Īsi par svarīgo  | Pēdējā diennaktī Latvijā konstatēti 34 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi
Īsi par svarīgo  | Pēdējā diennaktī Latvijā konstatēti 34 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi Īsi par svarīgo  | COVID-19 inficēto skaits Baltijā pēdējās 24 stundās
Īsi par svarīgo  | COVID-19 inficēto skaits Baltijā pēdējās 24 stundās                

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                            