Latvija
Esi vesels, Likums un kārtība Jaunākie dati par Covid-19 sasirgušajiem Baltijā pēdējās 24 stundās
Dzīvesveids, Es nebaidos teikt taisnību, Esi vesels, Likums un kārtība | Latvijā 2020.gada decembrī reģistrēti par 26,9% vairāk mirušo nekā pērn
Esi vesels, Likums un kārtība | Jaunākie dati. COVID-19 inficēto skaits Baltijā pēdējās 24 stundās
Bizness, Citi, Ekonomika, Likums un kārtība | “Hesburger” pārdošanas apjomi pērn pārsnieguši 30 miljonus eiro
Esi vesels, Likums un kārtība | Covid-19 sasirgušie Baltijā aizvadītajā diennaktī
Esi vesels, Likums un kārtība | Aktuāli. Jaunatklātie Covid-19 gadījumi Baltijā aizvadītajā diennaktī
Esi vesels, Likums un kārtība | Jaunākie dati par Covid-19 inficētajiem Baltijā
Esi vesels, Likums un kārtība | Antirekords visā Baltijā. COVID-19 inficētie Baltijā aizvadītajā diennaktī
Citi, Esi vesels, Likums un kārtība | Statistika. Jaunie COVID-19 gadījumi aizvadītajā diennaktī
Citi, Es nebaidos teikt taisnību, Esi vesels, Likums un kārtība | Jaunākie publiskotie dati. COVID-19 inficētie Baltijā pēdējā diennaktī
Citi, Esi vesels, Likums un kārtība | Jaunākie dati. Pēdējā diennaktī COVID-19 inficēto skaits Baltijā
Bizness, Ekonomika, Likums un kārtība, Nodokļi | CSP: Novembrī Latvijā bija 76,6 tūkstoši bezdarbnieku
Esi vesels, Likums un kārtība, Smejies vai raudi | Aizvadītās diennakts statistika. Jauns COVID-19 inficēto antirekords
Bizness, Citi, Likums un kārtība | Vairāk par 50% samazinājies Latvijas tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits
Citi, Es nebaidos teikt taisnību, Esi vesels, Likums un kārtība | Jauno pozitīvo COVID-19 gadījumu skaits Baltijas valstīs pēdējās 24 stundās













