Peļņa
Ekonomika, Finanses, Īsi par svarīgo Pateicoties dabai un Daugavas HES, šogad būtiski augusi Latvenergo koncerna peļņa
Īsi par svarīgo | Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbos ieguldīti 55,6 miljoni eiro
Ekonomika | “Inbox.lv” īpašnieka “Inbokss” peļņa pērn sasniegusi 563 000 eiro
Ekonomika | “Eirovīzija” atstājusi Kijevas viesnīcas bez peļņas
Ekonomika | “LMT” peļņa pērn pieauga līdz 24,298 miljoniem eiro
Ekonomika | Starp Latvijas bankām lielākā auditētā peļņa pērn – “Swedbank”
Ekonomika | Janvārī banku sektors darbojās ar peļņu 32.9 miljonu eiro apmērā
Ekonomika | “Renault” pērn strādājis ar rekordlielu peļņu
Ekonomika | Sešu dienu laikā Ķīna tūrisma nozarē nopelna 57 miljardus eiro
Ekonomika | “Swedbank” Latvijā pērn strādāja ar 104 miljonu eiro peļņu
Ekonomika | “Lattelecom” peļņa pērn nemainīga – 32 miljoni eiro
Ekonomika | “Tele2”: sasniegti labākie darbības rezultāti pēdējo gadu laikā
Ekonomika | CSDD deviņos mēnešos nopelnījusi 3,7 miljonus eiro
Ekonomika | “Samsung” paredz lielākus ienākumus pat pēc “Note 7” atsaukšanas












