COVID-19 inficēto skaits
Esi vesels, Likums un kārtība Epidemioloģiskā situācija uzlabojas: iepazīsties ar jaunākajiem Covid-19 datiem
Likums un kārtība, Sports | Aktuāli | SPKC jaunākie publiskotie dati par Covid-19 sasirgušajiem
Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējā diennaktī konstatētie jaunie Covid-19 saslimšanas gadījumi Baltijas valstīs
Esi vesels, Likums un kārtība | Latvijā saslimstība lēnām krītas. Pozitīvie Covid-19 gadījumi pēdējās 24 stundās
Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējās diennakts aktualizētie dati par Covid-19 sasirgušajiem Baltijā
Ceļojumi, Esi vesels, Likums un kārtība | Strauji pieaug jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits Baltijas valstīs
Ceļojumi, Esi vesels, Likums un kārtība | Neierašanās gadījumā lūdz atteikt pierakstu COVID-19 testam
Ceļojumi, Esi vesels, Likums un kārtība | Atjaunota informācija par COVID-19 saslimušajiem Baltijā pēdējās 24 stundās
Ceļojumi, Citi, Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējās diennakts statistika par COVID-19 inficētajiem Baltijā
Ceļojumi, Esi vesels, Likums un kārtība | COVID-19 saslimšanas gadījumu skaits Baltijā pēdējā diennaktī
Ceļojumi, Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējā diennaktī Latvijā uzstādīts COVID-19 inficēto antirekords
Ceļojumi, Esi vesels, Likums un kārtība | Pēdējā diennaktī Latvijā konstatēti 34 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi










