Latvija
Īsi par svarīgo Covid-19 sasirgušie Baltijā aizvadītajā diennaktī
Īsi par svarīgo | Aktuāli. Jaunatklātie Covid-19 gadījumi Baltijā aizvadītajā diennaktī
Īsi par svarīgo | Jaunākie dati par Covid-19 inficētajiem Baltijā
Īsi par svarīgo | Antirekords visā Baltijā. COVID-19 inficētie Baltijā aizvadītajā diennaktī
Īsi par svarīgo | Statistika. Jaunie COVID-19 gadījumi aizvadītajā diennaktī
Īsi par svarīgo | Jaunākie publiskotie dati. COVID-19 inficētie Baltijā pēdējā diennaktī
Īsi par svarīgo | Jaunākie dati. Pēdējā diennaktī COVID-19 inficēto skaits Baltijā
Ekonomika, Īsi par svarīgo | CSP: Novembrī Latvijā bija 76,6 tūkstoši bezdarbnieku
Īsi par svarīgo | Aizvadītās diennakts statistika. Jauns COVID-19 inficēto antirekords
Īsi par svarīgo | Vairāk par 50% samazinājies Latvijas tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits
Īsi par svarīgo | Jauno pozitīvo COVID-19 gadījumu skaits Baltijas valstīs pēdējās 24 stundās
Īsi par svarīgo | Baltijas valstu iedzīvotāju viedoklis par vai pret COVID-19 vakcīnu
Īsi par svarīgo | Jaunākā diennakts statistika par COVID-19 inficētajiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
Īsi par svarīgo | Pēdējās 24 h konstatēts ievērojami liels jaunatklāto COVID-19 skaits Baltijas valstīs
Īsi par svarīgo | 30 zinātnieku komandas saņem astoņu miljonu eiro atbalstu













