iedzīvotāji
Esi vesels, Likums un kārtība, Radīts Baltijas valstu iedzīvotāju viedoklis par vai pret COVID-19 vakcīnu
Citi, Esi vesels, Izglītība, Likums un kārtība, Sociālie tīkli, Viņai | Pētījums: Cilvēkus šobrīd mazāk satrauc COVID-19 pandēmija nekā pavasarī
Ceļojumi, Esi vesels, Likums un kārtība, Zirgspēki | Īslaicīgi tiks slēgti autobusu reisi, kuros pasažieru praktiski nav
Citi, Likums un kārtība, Nodokļi | Vēl pāris dienas, lai veiktu kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
Ceļojumi, Esi vesels, Likums un kārtība | Jaunākā informācija par COVID-19 sasirgušajiem Baltijā pēdējās 24 h
Esi vesels, Likums un kārtība | COVID-19 inficētie Baltijā. Latvijā – 4, Lietuvā – 61, Igaunijā – 36
Ekonomika, Likums un kārtība, Nodokļi | Faktiskā bezdarba līmenis jūlijā bija 8,9%, reģistrētais 8,6%
Dzīvesveids, Likums un kārtība | Rīgā imitēs naftas produktu noplūdi Buļļupē
Bizness, Ceļojumi, Kultūra & Izklaide, Likums un kārtība | Divkāršojies Latvijas tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits
Ekonomika, Likums un kārtība, Politika, Sarkanais paklājs | Levits un Kaljulaida: Baltijas valstu sadarbība Covid-19 laikā ir veiksmes stāsts pat uz pasaules fona
Bizness, Ekonomika, Izglītība, Kultūra & Izklaide, Likums un kārtība, Nodokļi, Politika, Sarunas pie kafijas | Latvijā līdzšinējo 119 pašvaldību vietā izveidos 42
Politika | Krievijā 24% iedzīvotāju LV un LT uzskata par nedraudzīgām
Ekonomika | Pērn iedzīvotāju skaits Latvijā turpinājis samazināties
Ekonomika | 1/3 iedzīvotāju gada laikā piepelnījušies papildu pamatdarbam
Ekonomika | Aptauja: Latvijā uzkrājumu nav 32% iedzīvotāju













