Pētījums
Citi, Esi vesels, Likums un kārtība Pastāv iespējamība, ka mutes skalojamais līdzeklis var pasargāt no Covid-19
Bērni, Ceļojumi, Citi, Dzīvesveids, Esi vesels, Likums un kārtība, Sarunas pie kafijas, Stāsti, Vaļasprieki | Pētījums: Par darba zaudēšanu COVID-19 dēļ uztraucas teju trešdaļa jeb 27% Latvijas iedzīvotāju
Citi, Likums un kārtība, Radīts | 30 zinātnieku komandas saņem astoņu miljonu eiro atbalstu
Esi vesels, Likums un kārtība | Valsts zinātniskā institūta vadošie pētnieki pētīs Latvijas iedzīvotāju imunitāti pret COVID-19
Citi, Ekonomika, Es nebaidos teikt taisnību, Likums un kārtība, Progress | Eiropas Zāļu aģentūra: Šobrīd vēl nav iespējams izdarīt secinājums par vakcīnu pret COVID-19 drošumu un iedarbīgumu
Bērni, Citi, Izglītība, Likums un kārtība, Stāsti | Nīderlande atbalsta atļaut eitanāziju nedziedināmi slimiem bērniem
Viņai | Ieteikumi jaunajām māmiņām
Dzīvesveids | Kokteiļus bārā biežāk izvēlas labi atalgoti jaunieši
Stāsti | Kas ir svarīgi Millenium paaudzei ?
Izglītība | Tikai piektā daļa jauniešu internetu lieto mācībām
Dzīvesveids | Pētījums: 12% Latvijas iedzīvotāju Jāņus nesvinēs
Dzīvesveids | 94% iedzīvotāju piekrīt, ka Latvijas daba ir saudzējama vērtība
Dzīvesveids, Viņai | 34% iedzīvotāju uzskata, ka pietiekami aktīvi sporto
Attiecības | Izvēloties dzīvesbiedru, dod priekšroku izskatam, nevis bagātībai
Dzīvesveids | Pētījums: Latvijas mājsaimniecībās visbiežāk skatās kabeļtelevīziju













